Ergebnisse Quali und OHM Triplette
Am vergangenen Wochenende trafen sich zahlreiche hessische Petanquespieler:innen zu Quali und OHM Triplette.
Am Sonntag gingen 38 Teams an den Start, um acht Starter für die DM in Düsseldorf zu ermitteln. Nach vier Spielrunden gab es folgendes Ergebnis.
Hinweis: die Verliererteams sind potentielle Nachrücker für die DM.
Am Vortag starteten 24 Teams um den Hessischen Meister Triplette auszuspielen.
Hier die Ergebnisse:
A-Turnier
| 1. Hessenmeister | Peter Weise/Christian Birk/Lisa Bischoff |
| 2. Platz | Loic Elitog / Victor Bockelmann / Romuald Reinert |
| 3. Platz | Sascha Löh / Luca Pelikan / Michael Gerdon |
| 4. Platz | Marcel Jazenko / Stefan Nell / Florian Besinger |
| B-Turnier | |
| 1. Platz | Florian Hennekemper / Michael Wech / Othman Hadj Lazib |
| 2. Platz | Ralf Rausch / Stefan Götz / Stefan Mayer-Beilstein |
| 3. Platz | Bernd Lange / Mladen Lehmann / Shae Byers |
| 4. Platz | Jörg Born / Sylvia Rugar / Mustafa Cetin |
| C-Turnier | |
| 1. Platz | Andreas Dosch / Normann Maurer / Jörn Krause |
| 2. Platz | Mehdi Parvaresh / Reza Aghai / Avtandil Tsirekidze |
| 3. Platz | Tobias Dreger / Donnie Dang / Felix Kraus |
| 4. Platz | Dirk Dunker / Joachim Krauß / Hans-Martin Dannegger |
Der HPV dankt allen Helfern der DJK Steinheim für die sehr gut organisierten Turniere, sowie unseren Schiedsrichtern für die umsichtigeTurnierleitung.



