15.06.2010: Ergebnisse Offene Hessische Meisterschaften
Schlossgartenturnier Dieburg 12. Juni 2010 | ||||
gleichzeitig offene Hessische Meisterschaft | ||||
morgens Regenschauer, später sonnig 20-25 Grad | ||||
Modus K.O. ACBD 90 Teams | ||||
A-Turnier | ||||
1. Platz | Norbert Bär | Tromm | Konstantin Singer | Kirtorf |
2. | Hassan Zehar | Karlsruhe | Jean-Pierre Keller | Wiesbaden |
3. | Klaus Mohr | Tromm | Daniel Reichert | Tromm |
Mahmoud Tabrizi | Weinheim | Anne Stille | Bornheim | |
5. | Aaron Sommer | Niedernberg | Anja Gaug | Wächtersbach |
Roland Wawzyniak | Wächtersbach | Le van Khoi | Tromm | |
Werner Kempf | Niedernberg | Christel Maier | Aschaffenburg | |
Dieter Schwöbel | 1. FPC | Friedrich Sittmann | 1. FPC | |
9. | Barbara Ritter | Wiesbaden | Peter Weise | Wiesbaden |
Hans-Joachim Pratzer | Langen | Willi Lautenschläger | Crumstadt | |
Harry Bernardis | Lauterbach | Dirk Selbmann | Heuchelheim | |
David Hauck | Petterweil | Lorenz Buse | Kirtorf | |
Hung van Hoang | Aschaffenburg | Hermann Fischer | Niedernberg | |
Hagen Lepczyk | Dietzenbach | Gilbert Pederzolli | Dietzenbach | |
Peter Henrici | 1. FPC | Natascha Sieling | 1. FPC | |
Robert Haag | 1. FPC | Fahreddin Hass | Tromm | |
B-Turnier | ||||
1. Platz | Nico Müller | Tromm | Martin Leinweber | Heuchelheim |
2. | Marco Staudt | Wettenberg | Patrick Müller | Wettenberg |
3. | Gilbert Arroyo | Tromm | Stjepan Penava | Viernheim |
Christa Graf | Crumstadt | Dieter Koch | Sandhofen | |
C-Turnier | ||||
1. Platz | Lothar Erb | Kirtorf | Rainer-Robert Pfeiffer | Wettenberg |
2. | Antonio Bicho | Bad-Kreuznach | Cristina Joaquim | Bad-Kreuznach |
D-Turnier (nur informell – keine Ranglistenpunkte) | ||||
1. Platz | Britta Hochberger | Gründau | Joachim Karus | Dreieichenhain |
Für HPV Einsätze an diesem Wochenende erhalten RL-Punkte: | ||||
Victor Bockelmann, Alexander Oetter, Malte Bonifer, Jasmin Gimbel, André Wagener |
Ergebnisse OHM Triplette 2010 Gründau am 13.06.10
32 Teams ABCD K.O.
A-Turnier
1. Heiko Meckler, Pascal Keller, Jörg Born Schwetzingen/Horb/Tromm
2. Norbert Bär, Hans Pratzer, Konstantin Singer Tromm/Langen/Kirtorf
3. The Thu Ha Dang, Moritz Hof, Van Dung Dang Rüsselsheim/Rüsselsheim/Frankfurt
Martin Leinweber, Rolf Donges, Michael Groth Heuchelheim/Heuchelheim
B-Turnier
1. Nicholas Mari, Christian Fröhlich, Günter Gaug Mechenhard/Dieburg/Wächtersbach
2. Bernd Walter, Thorsten Wallerius, Nicole Schulz Gründau/Gründau/Tromm
3. Martin Schmidt. Peter Licata, Herbert Dressbach Langenselbold/Gelnhausen/Langenselbold
Johannes Heydt, Lothar Erb, Reiner Pfeiffer Kirtorf/Kirtorf/Wettenberg
C-Turnier
1. Stefan Schulz, Frank Lückert, Stefan Marienfeld Tromm/Wiesbaden/Wächtersbach
2. Udo Fries, Aaron Sommer, Joel Mari Niedernberg/Niedernberg/Mechenhard
D-Turnier
1. Markus Sigusch, Roman Peter, Roland Clark Bornheim/Gelnhausen/Bürgstad
2. Paul Kurkowski, Marianne Kurkowski, Theresia Lindner Lohr/Lohr/Lohr
Für HPV Einsätze an diesem Wochenende erhalten RL-Punkte:
Victor Bockelmann, Alexander Oetter, Malte Bonifer, Jasmin Gimbel, André Wagener