11.08.2014: Ergebniss Quali Tete vom 10.08.2014 &Tir
Ergebniss Quali Tete 10.08.2014 und Setzung Tireuer
Zur Deutschen Tete Meisterschaft am 24.08.2014 und 25.08.2014 in Furth im Wald (Bayern), fahren 13 Spieler und kämpfen für Hessen. 4 Spieler wurden gesetzt (einer sagte ab), 9 Spieler qualifizierten sich in Wahlen (Tromm). Wo blieben unsere Frauen?
Tromm lieferte wieder eine klasse Organisation incl. Bewirtung und stellten einen reibungslosen Turnierablauf sicher. Herzlichen Dank in den Odenwald!
115 waren gemeldet, gestartet sind 105.
Das Gesamtergebnis der Quali mit den KO-Runden findet ihr unter folgender ergebniss_tete_hpv PDF-Datei.
Der HPV wünscht allen Spielern bei der DM viel Erfolg.
Hessen | Rang | Team | Name1 | Verein1 | Lizenz1 | Status |
1 | Jonathan Albiger | Tromm | 06-046-115 | gesetzt | ||
2 | Peter Weise | LBJ Wiesbaden | 06-036-029 | gesetzt | ||
3 | Jörg Engelke | Raunheim | 06-019-068 | gesetzt | ||
4 | Victor Bockelmann | Wächtersbach | 06-062-091 | gesetzt | ||
5 | 1 | 1 | Friedrich Sittmann | 1. FPC Frankfurt | 06-004-112 | qualifiziert |
6 | 2 | 2 | Loic Elitog | LBJ Wiesbaden | 06-036-099 | qualifiziert |
7 | 3 | 3 | Pascal Sittmann | 1. FPC Frankfurt | 06-004-140 | qualifiziert |
8 | 4 | 15 | Abdelkader Amrane | PC Rüsselsheim | 06-094-002 | qualifiziert |
9 | 5 | 5 | Norbert Bär | Tromm | 06-046-089 | qualifiziert |
10 | 6 | 54 | Mario Hoebel | BCC Kassel | 06-086-006 | qualifiziert |
11 | 7 | 7 | Patric Fritsch | LBJ Wiesbaden | 06-036-101 | qualifiziert |
12 | 8 | 25 | Marcus Faltermann | Viernheim | 06-020-058 | qualifiziert |
13 | 9 | 9 | Van Dung Dang | Gründau | 06-067-065 | qualifiziert |
Für den Tireuer Wettbewerb werden folgende Teilnehmer benannt:
Team Liz-Nr. Name Vorname Verein
Hess01 06-062-091 Victor Bockelmann 1. Pétanque-Club Wächtersbach
Hess02 06-046-115 Jonathan Albiger BC Tromm 1997
Auch hier wünschne wir großen Erfolg!