28.05.2009: OCH 2009 – Ergebnisse der 1. Runde
Hier alle Ergebnisse der 1. Runde:
| OCH 2009 – 1. Runde | |||
| Ergebnis | |||
| Gruppe Nord | |||
| 1. PC Petterweil | : | Rumkugler Kassel | 5 : 2 |
| BC Linden | : | VIB Heuchelheim | 1 : 4 |
| ClB Lauterbach | : | Blanc | kampflos |
| VBF Kirtorf | : | Marburger BC | 1 : 4 |
| Gruppe Ost | |||
| Nebenbouler Nord | : | CdP Dieburg | 0 : 5 |
| 1. PC Wächtersbach | : | Blanc | kampflos |
| PC Gründau | : | TV Dauborn | 4 : 1 |
| Bornheim Boules | : | BC Langenselbold | 5 : 0 |
| Gruppe Süd | |||
| TV Dreieichenhain | : | SG Dietzenbach | 4 : 1 |
| BG Groß-Gerau | : | PC Viernheim | 4 : 3 |
| Blanc | : | PSG Rüsselsheim | kampflos |
| Wilde 13 Darmstadt | : | Blanc | kampflos |
| Gruppe West | |||
| TSV Raunheim | : | PC Oberursel | 4 : 1 |
| Blanc | : | Disbu Rüsselsheim | kampflos |
| Ginsheimer Altrheinbouler | : | LBJ Wiesbaden | 3 : 4 |
| Blanc | : | 1. FPC Frankfurt | kampflos |
Die Auslosung der zweiten Runde erfolgt am Sonntag, den 31. Mai 2009 bei der Triplette-Qualifikation in Hain-Gründau.
25.04.2009: OCH 2009 – Auslosung 1. Runde
Folgende Partien wurden gezogen:
| OCH 2009 – Auslosung 1. Runde | ||
| Gruppe Nord | ||
| 1. PC Petterweil | : | Rumkugler Kassel |
| BC Linden | : | VIB Heuchelheim |
| ClB Lauterbach | : | Blanc |
| VBF Kirtorf | : | Marburger BC |
| Gruppe Ost | ||
| Nebenbouler Nord | : | CdP Dieburg |
| 1. PC Wächtersbach | : | Blanc |
| PC Gründau | : | TV Dauborn |
| Bornheim Boules | : | BC Langenselbold |
| Gruppe Süd | ||
| TV Dreieichenhain | : | SG Dietzenbach |
| BG Groß-Gerau | : | PC Viernheim |
| Blanc | : | PSG Rüsselsheim |
| Wilde 13 Darmstadt | : | Blanc |
| Gruppe West | ||
| TSV Raunheim | : | PC Oberursel |
| Blanc | : | Disbu Rüsselsheim |
| Ginsheimer Altrheinbouler | : | LBJ Wiesbaden |
| Blanc | : | 1. FPC Frankfurt |
Die Frist für die Einladung durch die gastgebenden Mannschaften beginnt am Montag, den 27. April 2009 (0:00 Uhr).
Die Spiele sind bis spätestens Sonntag, den 24. Mai 2009, zu absolvieren und umgehend an Bernd Agel unter der E-Mail-Adresse och@hessenpetanque.de zu melden.
22.04.2009: Teilnehmerliste OCH 2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die gemeldeten Mannschaften werden zunächst in 4 Regionalgruppen eingeteilt (Nord, Ost, Süd, West). Innerhalb der Regionalgruppen erfolgt dann die Auslosung der Begegnungen. Dabei werden in der 1. Runde Wiederholungen von Vorrundenpartien aus dem Jahr 2008 vermieden.
Die Auslosung erfolgt am Samstag, den 25. April 2009, beim "Geusemer Frühjahrsturnier" in Geinsheim.

