Karte nicht verfügbar
dpj Jugendländermasters – Tag 2
Datum - 27.04.2025Uhrzeit - 00:00
Veranstaltungsort
BC Rheingrafenstein / Bad Münster am Stein (RhPf)
Alter Salinenweg 6
55583 Bad Kreuznach
Kontakt: jugend@hessenpetanque.de
Datum/Zeit | Datum - 27.04.2025 Uhrzeit - 00:00 |
|
Formation: | Triplette (3 + 1 Auswechselspieler) | |
Modus: | Jeder LFV gegen jeden anderen LFV | |
Startgeld: | Ohne | |
Ausschüttung | Pokale für die Besten, Medaillen für die Platzierten | |
Lizenzpflicht: | JA | |
Ranglistenturnier: | NEIN | |
Jugendturnier: | nur Kaderteams der Altersklassen Cadets, Juniors und Espoirs | |
Sonstiges: | Teams werden vom HPV-Vizepräsidenten nominiert |
Kategorien