02.03.2008: Ergebnisse Länderpokal
Gruppenspiele (Am Samstag 5 Runden)
Saarland | Frei | Bayern | BaWü | Berlin | Team-Gesamt | |
Senioren 1 | 4:13 | — | 2:13 | 10.13 | 13:4 | 1:3 |
Senioren 2 | 13:9 | — | 7:13 | 13:5 | 9:13 | 2:2 |
Damen | 13:2 | — | 13:7 | 6.13 | 6:13 | 2:2 |
Espoires | 13:9 | — | 3:13 | 13:6 | 13:0 | 3:1 |
Jugend | 13:12 | — | 13:10 | 12:13 | 5:13 | 2:2 |
Gesamt | 4:1 | — | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 10:10 |
Unsere Teamaufstellung im Vorabbericht
Tabelle Gruppe A
1. Baden-W. 4:0 14:5
2. Bayern 3:1 12:7
3. Hessen 1:3 10:10
4. Berlin 1:3 7:13
5. Saarland 1:3 6:14
Tabelle Gruppe B
1. NRW 2:1 10:5
2. RLP 2:1 9:6
3. Nierders. 1:2 6:9
4. Nord 1:2 5:10
Final- und Platzierungsspiele am Sonntag:
Platz 9
Saarland
Spiel um Platz 7
Berlin : Nord 2:3
Spiel um Platz 5
Hessen : Niedersachsen 2:3
Senioren 1: 4:13
Senioren 2: 13:0
Frauen: 13:6
Espoirs: 1:13
Jugend: 12:13
Halbfinale
Baden-Württemberg : Rheinland-Pfalz 4:1
Nordrhein-Westfalen : Bayern 4:1
Finale
Baden-Württemberg : Nordrhein-Westfalen 4:1
Herzliche Gratulation nach BaWü für den erfolgreichen Titelgewinn
alle Einzelergebnisse vom Samstag auf der Homepage des DPV
alle Einzelergebnisse vom Sonntag auf der Homepage des DPV