31.08.2008: Bundesliga in Hanau 4. und letzter Spieltag
Endstand der DPB 2008
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | PlusMinus | ||||||
1. | BC Saarwellingen | 9 | : | 1 | 33 | : | 17 | 569 | : | 438 | 131 |
2. | SV Odin Hannover | 8 | : | 2 | 34 | : | 16 | 539 | : | 406 | 133 |
3. | Düsseldorf sur place | 7 | : | 3 | 32 | : | 18 | 560 | : | 431 | 129 |
4. | 1. PC Viernheim | 5 | : | 5 | 27 | : | 23 | 495 | : | 482 | 13 |
5. | TSG Lützelsachsen-Weinheim [A] | 5 | : | 5 | 25 | : | 25 | 484 | : | 500 | -16 |
6. | BC 1997 Tromm [A] | 5 | : | 5 | 24 | : | 26 | 513 | : | 504 | 9 |
7. | Hamburger RC | 4 | : | 6 | 23 | : | 27 | 479 | : | 517 | -38 |
8. | 1. BCP Bad Godesberg | 4 | : | 6 | 21 | : | 29 | 466 | : | 529 | -63 |
9. | 1. BC Kreuzberg (Berlin) | 3 | : | 7 | 19 | : | 31 | 461 | : | 565 | -104 |
10. | Heidelberger BS | 3 | : | 7 | 17 | : | 33 | 428 | : | 563 | -135 |
11. | BC Sandhofen-Mannheim [M] | 2 | : | 8 | 20 | : | 30 | 471 | : | 530 | -59 |
Abkürzungen
[M]=Meister 2007 | [A]=Aufsteiger für 2008 | TRI=Triplette | TRIMX=Triplette-Mixte
DOU1=Doublette-1 | DOU2=Doublette-2 | DOUMX=Doublette-Mixte
Kreuzberg | : | Tromm | [13:6, 13:7, 13:10, 13:11, 7:13] | 1:0 | 4:1 | 59:47 |
Hannover | : | Bad Godesberg | [13:10, 13:12, 13:2, 12:13, 5:13] | 1:0 | 3:2 | 56:60 |
Hamburg | : | Saarwellingen | [1:13, 13:7, 7:13, 5:13, 13:8] | 0:1 | 2:3 | 39:54 |
Viernheim | : | Düsseldorf | [1:13, 13:5, 5:13, 10:13, 13:9] | 0:1 | 2:3 | 42:53 |
Heidelberg | : | Lützelsachsen | [13:5, 10:13, 3:13, 1:13, 3:13] | 0:1 | 1:4 | 30:57 |
Hamburg | : | Heidelberg | [10:13, 13:8, 5:13, 13:3, 12:13] | 0:1 | 2:3 | 53:50 |
Bad Godesberg | : | Lützelsachsen | [13:0, 12:13, 10:13, 9:13, 3:13] | 0:1 | 1:4 | 47:52 |
Düsseldorf | : | Tromm | [13:5, 13:4, 2:13, 13:8, 11:13] | 1:0 | 3:2 | 52:43 |
Sandhofen | : | Hannover | [3:13, 6:13, 12:13, 10:13, 5:13] | 0:1 | 0:5 | 36:65 |
Kreuzberg | : | Saarwellingen | [10:13, 2:13, 9:13, 13:6, 12:13] | 0:1 | 1:4 | 46:58 |
Bad Godesberg | : | Saarwellingen | [13:11, 8:13, 0:13, 13:5, 11:13] | 0:1 | 2:3 | 45:55 |
Hamburg | : | Düsseldorf | [4:13, 9:13, 8:13, 0:13, 8:13] | 0:1 | 0:5 | 29:65 |
Sandhofen | : | Tromm | [11:13, 13:12, 5:13, 13:6, 3:13] | 0:1 | 2:3 | 45:57 |
Kreuzberg | : | Heidelberg | [13:9, 13:10, 13:10, 13:8, 6:13] | 1:0 | 4:1 | 58:50 |
Hannover | : | Viernheim | [7:13, 13:11, 6:13, 13:4, 8:13] | 0:1 | 2:3 | 47:54 |
Die Spiele des 4. Spieltages in Hanau
[TRI, TRIMX, DOU1, DOU2, DOUMX]
Lützelsachsen | : | Tromm | [5:13, 13:12, 13:10, 13:9, 10:13] | 1:0 | 3:2 | 54:57 |
Hamburg | : | Viernheim | [13:11, 13:9, 13:6, 8:13, 13:3] | 1:0 | 4:1 | 60:42 |
Sandhofen | : | Kreuzberg | [13:12, 7:13, 13:8, 2:13, 11:13] | 0:1 | 2:3 | 46:59 |
Hannover | : | Heidelberg | [13:8, 13:8, 13:7, 13:1, 13:1] | 1:0 | 5:0 | 65:25 |
Bad Godesberg | : | Düsseldorf | [1:13, 10:13, 12:13, 2:13, 8:13] | 0:1 | 0:5 | 33:65 |
Viernheim | : | Kreuzberg | [13:5, 13:7, 8:13, 13:7, 13:2] | 1:0 | 4:1 | 60:34 |
Hannover | : | Saarwellingen | [13:4, 5:13, 9:13, 13:12, 7:13] | 0:1 | 2:3 | 47:55 |
Düsseldorf | : | Lützelsachsen | [10:13, 13:5, 13:3, 13:3, 13:12] | 1:0 | 4:1 | 62:36 |
Bad Godesberg | : | Tromm | [8:13, 5:13, 13:9, 2:13, 13:11] | 0:1 | 2:3 | 41:59 |
Sandhofen | : | Hamburg | [8:13, 13:5, 9:13, 13:8, 8:13] | 0:1 | 2:3 | 51:52 |
Die Spiele des 3. Spieltages in Hanau
[TRI, TRIMX, DOU1, DOU2, DOUMX]
Hamburg | : | Kreuzberg | [13:10, 10:13, 13:3, 11:13, 13:11] | 1:0 | 3:2 | 60:50 |
Bad Godesberg | : | Tegel | [4:13, 13:8, 0:13, 13:7, 13:5] | 1:0 | 3:2 | 43:46 |
Hannover | : | Düsseldorf | [13:8, 13:11, 13:6, 3:13, 7:13] | 1:0 | 3:2 | 49:51 |
Viernheim | : | Tromm | [11:13, 13:9, 0:13, 4:13, 13:8] | 0:1 | 2:3 | 41:56 |
Saarwellingen | : | Heidelberg | [13:6, 13:6, 13:1, 9:13, 13:7] | 1:0 | 4:1 | 61:33 |
Sandhofen | : | Lützelsachsen | [13:8, 11:13, 0:13, 11:13, 5:13] | 0:1 | 1:4 | 40:60 |
Hannover | : | Tegel | [11:13, 9:13, 13:6, 13:0, 13:8] | 1:0 | 3:2 | 59:40 |
Düsseldorf | : | Kreuzberg | [13:3, 13:12, 13:3, 9:13, 13:10] | 1:0 | 4:1 | 61:41 |
Hamburg | : | Bad Godesberg | [5:13, 3:13, 6:13, 13:3, 13:6] | 0:1 | 2:3 | 40:48 |
Saarwellingen | : | Lützelsachsen | [13:7, 6:13, 13:9, 13:10, 7:13] | 1:0 | 3:2 | 52:52 |
Sandhofen | : | Viernheim | [13:1, 9:13, 6:13, 13:3, 4:13] | 0:1 | 2:3 | 45:43 |
Heidelberg | : | Tromm | [13:11, 8:13, 13:8, 6:13, 12:13] | 0:1 | 2:3 | 52:58 |
Bad Godesberg | : | Kreuzberg | [13:4, 13:11, 13:10, 9:13, 13:4 ] | 1:0 | 4:1 | 61:42 |
Hannover | : | Hamburg | [13:4, 13:0, 13:7, 13:8, 5:13] | 1:0 | 4:1 | 57:32 |
Düsseldorf | : | Tegel | [13:5, 13:6, 3:13, 13:1, 13:7] | 1:0 | 4:1 | 55:32 |
Sandhofen | : | Heidelberg | [6:13, 13:9, 13:11, 13:3, 13:3] | 1:0 | 4:1 | 58:39 |
Saarwellingen | : | Tromm | [13:0, 13:10, 10:13, 13:4, 10:13] | 1:0 | 3:2 | 59:40 |
Viernheim | : | Lützelsachsen | [13:6, 13:3, 13:9, 13:9, 13:8] | 1:0 | 5:0 | 65:35 |
Die Spiele des 2. Spieltages in Hannover und Mannheim-Waldhof
[TRI, TRIMX, DOU1, DOU2, DOUMX]
Sandhofen | : | Saarwellingen | [9:13, 10:13, 9:13, 13:11, 1:13] | 0:1 | 1:4 | 42:63 |
Bad Godesberg | : | Viernheim | [3:13, 13:12, 13:6, 8:13, 13:7] | 1:0 | 3:2 | 50:51 |
Düsseldorf | : | Heidelberg | [13:4, 9:13, 13:0, 6:13, 11:13] | 0:1 | 2:3 | 52:43 |
Kreuzberg | : | Tegel | [6:13, 12:13, 13:4, 6:13, 13:9] | 0:1 | 2:3 | 50:52 |
Hannover | : | Lützelsachsen | [0:13, 13:5, 6:13, 13:1, 13:1] | 1:0 | 3:2 | 45:33 |
Hamburg | : | Tromm | [5:13, 11:13, 13:8, 13:12, 9:13] | 0:1 | 2:3 | 51:59 |
Viernheim | : | Heidelberg | [13:9, 4:13, 13:5, 9:13, 4:13] | 0:1 | 2:3 | 43:53 |
Düsseldorf | : | Saarwellingen | [9:13, 10:13, 5:13, 13:11, 3:13] | 0:1 | 1:4 | 40:63 |
Sandhofen | : | Bad Godesberg | [13:4, 13:7, 13:1, 13:8, 4:13] | 1:0 | 4:1 | 56:33 |
Hamburg | : | Lützelsachsen | [13:9, 13:6, 11:13, 13:2, 13:11] | 1:0 | 4:1 | 63:41 |
Tromm | : | Tegel | [0:13, 9:13, 8:13, 13:5, 5:13] | 0:1 | 1:4 | 35:57 |
Hannover | : | Kreuzberg | [13:4, 6:13, 13:9, 13:5, 13:2] | 1:0 | 4:1 | 58:33 |
Sandhofen | : | Düsseldorf | [10:13, 6:13, 13:8, 13:12, 10:13] | 0:1 | 2:3 | 52:59 |
Bad Godesberg | : | Heidelberg | [13:11, 10:13, 13:6, 9:13, 13:10] | 1:0 | 3:2 | 58:53 |
Viernheim | : | Saarwellingen | [13:7, 13:11, 8:13, 13:5, 7:13] | 1:0 | 3:2 | 54:49 |
Hannover | : | Tromm | [13:3, 0:13, 13:1, 11:13, 13:7] | 1:0 | 3:2 | 50:37 |
Kreuzberg | : | Lützelsachsen | [5:13, 3:13, 8:13, 13:12, 10:13] | 0:1 | 1:4 | 39:64 |
Hamburg | : | Tegel | [13:12, 9:13, 13:5, 13:0, 13:5] | 1:0 | 4:1 | 61:35 |
Die Spiele des 1. Spieltages in Münster und Berlin-Reinickendorf
[TRI, TRIMX, DOU1, DOU2, DOUMX]