18.05.2013: DM Doublette Zwischenmeldungen
Hier gibt es die neusten Info’s zur DM 2×2 in Wahlen / Tromm.
Zwischenstand:
Hessen 04, Hesssen 06 und Hessen 11 sind bereits durch den Poule. Hessen 07 leider ausgeschieden in A. Alle anderen sind noch am spielen
Die Auslosung der Poules ist erfolgt.
| Poule | A | B | Bahn | C | D | Bahn |
| 1 | BaWü01 | RhPf05 | 2 | NRW10 | Saar08 | 1 |
| 2 | NiSa02 | Berl03 | 4 | BaWü38 | NRW18 | 3 |
| 3 | Saar02 | BaWü37 | 6 | Bay03 | Hess06 | 5 |
| 4 | BaWü02 | Nord03 | 8 | NRW06 | NiSa06 | 7 |
| 5 | BaWü05 | BaWü20 | 9 | NRW11 | Ost02 | 10 |
| 6 | BaWü04 | BaWü31 | 12 | Nord02 | Bay11 | 11 |
| 7 | BaWü07 | BaWü43 | 14 | Hess09 | Bay07 | 13 |
| 8 | NRW04 | Bay08 | 16 | BaWü39 | RhPf02 | 15 |
| 9 | NRW02 | Hess04 | 17 | BaWü35 | BaWü26 | 18 |
| 10 | NRW01 | Nord04 | 19 | BaWü23 | BaWü40 | 20 |
| 11 | BaWü13 | Saar09 | 21 | NRW21 | NiSa09 | 22 |
| 12 | BaWü08 | BaWü32 | 24 | NiSa05 | NRW20 | 23 |
| 13 | Saar04 | BaWü24 | 25 | NRW13 | Hess11 | 26 |
| 14 | Saar01 | Bay14 | 28 | NiSa07 | BaWü29 | 27 |
| 15 | Hess03 | NiSa04 | 29 | BaWü30 | Saar05 | 30 |
| 16 | BaWü12 | Hess08 | 31 | Bay12 | NRW08 | 32 |
| 17 | NRW05 | RhPf03 | 33 | BaWü18 | BaWü22 | 34 |
| 18 | BaWü09 | Bay15 | 35 | NiSa08 | NRW16 | 36 |
| 19 | BaWü11 | Ost03 | 37 | Berl01 | NRW14 | 38 |
| 20 | BaWü03 | BaWü45 | 39 | Hess12 | NRW17 | 40 |
| 21 | Bay02 | BaWü19 | 41 | Nord05 | NRW15 | 42 |
| 22 | Hess02 | Saar07 | 44 | NRW09 | BaWü27 | 43 |
| 23 | Saar03 | Bay06 | 46 | Berl02 | BaWü25 | 45 |
| 24 | Hess01 | RhPf04 | 47 | Bay09 | BaWü41 | 48 |
| 25 | BaWü14 | BaWü42 | 49 | Hess10 | Bay13 | 50 |
| 26 | BaWü10 | Hess05 | 52 | Nord01 | NRW12 | 51 |
| 27 | BaWü15 | RhPf06 | 53 | Bay04 | NRW07 | 54 |
| 28 | RhPf01 | BaWü34 | 56 | Bay05 | NRW19 | 55 |
| 29 | Bay01 | Ost01 | 57 | BaWü16 | BaWü17 | 58 |
| 30 | BaWü06 | BaWü44 | 59 | NiSa03 | Bay10 | 60 |
| 31 | NiSa01 | Hess07 | 61 | BaWü21 | BaWü28 | 62 |
| 32 | NRW03 | Saar06 | 63 | BaWü33 | BaWü36 | 64 |
Gruß Hugo



